Approvals
the law nothing reaches a broker without a decision recorded here; decisions are append-only, the latest record wins, history is kept
Pending the principal (0)
no proposals pending - the gate is quiet
Approved, awaiting execution (62)
| id | symbol | action | approved at |
|---|---|---|---|
| P000141 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000142 | MBX | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000143 | PACS | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000144 | SEPN | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000145 | ANRO | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000146 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000147 | MBX | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000148 | PACS | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000149 | SEPN | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000150 | ANRO | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000151 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000152 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000153 | MBX | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000154 | PACS | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000155 | SEPN | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000156 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000157 | MBX | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000158 | PACS | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000159 | SEPN | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000160 | MAZE | EXIT | 2026-10-13T17:02:59 |
| P000167 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000168 | MBX | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000181 | SEPN | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000182 | ANRO | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000183 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000184 | MBX | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000187 | ANRO | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000188 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000191 | SEPN | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000199 | MBX | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000200 | PACS | EXIT | 2026-10-14T13:10:34 |
| P000201 | SEPN | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000202 | ANRO | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000203 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000204 | MBX | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000208 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000211 | SEPN | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000220 | PACS | EXIT | 2026-10-14T13:10:34 |
| P000240 | MAZE | EXIT | 2026-10-14T13:10:34 |
| P000259 | SEPN | EXIT | 2026-10-14T13:10:34 |
| P000261 | KMTS | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000281 | KMTS | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000283 | MBX | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000295 | KMTS | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
| P000303 | RAL | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000315 | KMTS | EXIT | 2026-10-23T17:07:59 |
| P000321 | ANRO | EXIT | 2026-10-14T13:09:31 |
| P000322 | KMTS | EXIT | 2026-10-14T13:09:31 |
| P000323 | MAZE | EXIT | 2026-10-14T13:09:31 |
| P000324 | MBX | EXIT | 2026-10-14T13:09:31 |
| P000325 | PACS | EXIT | 2026-10-14T13:09:31 |
| P000346 | PACS | EXIT | 2026-10-14T13:10:34 |
| P000366 | MBX | EXIT | 2026-10-14T13:12:56 |
| P000367 | PACS | EXIT | 2026-10-14T13:12:56 |
| P000368 | RAL | EXIT | 2026-10-14T13:12:56 |
| P000369 | SEPN | EXIT | 2026-10-14T13:12:56 |
| P000370 | ANRO | EXIT | 2026-10-14T13:12:56 |
| P000386 | MAZE | EXIT | 2026-10-14T18:05:36 |
| P000387 | MBX | EXIT | 2026-10-14T18:05:36 |
| P000388 | PACS | EXIT | 2026-10-14T18:05:36 |
| P000389 | RAL | EXIT | 2026-10-14T18:05:36 |
| P000393 | MAZE | EXIT | 2026-10-23T16:47:03 |
Execution itself stays behind the paper-trading go decision. Analysis context only - not investment advice.